Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 1 | 4 | 67 | 27 | 40 | 52 | |
22 | 14 | 6 | 2 | 69 | 29 | 40 | 48 | |
22 | 14 | 4 | 4 | 66 | 31 | 35 | 46 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 52 | 34 | 18 | 40 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 51 | 28 | 23 | 37 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 44 | 40 | 4 | 33 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 51 | 43 | 8 | 31 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 41 | 40 | 1 | 30 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 42 | 55 | -13 | 29 | |
22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 44 | -19 | 15 | |
22 | 2 | 4 | 16 | 21 | 71 | -50 | 10 | |
22 | 1 | 1 | 20 | 25 | 112 | -87 | 4 |
Kommentarer