Ledare |
|||
---|---|---|---|
Henrik Brander Tränare |
|||
Christer Knutsson Ass tränare |
|||
Catarina Christenson Sektionsansvarig Herr |
|||
Pär Quist Ledare |
|||
Mikael Pettersson Sektion, hjälptränare |
|||
Björn Rosenberg Hjälptränare/lagledare |
Målvakter |
||
---|---|---|
1. Calle Carnegård | ||
94. Marthin Latvalehto | ||
1. Truls Aronsson |
Backar |
||
---|---|---|
2. Edvin Jönsson | ||
Elias Lindh | ||
4. Erik Lutz | ||
5. Kasper Ekelund | ||
25. Ludvig Brander | ||
3. Ludvig Pernetun | ||
Simon Carlsson | ||
12. Zacharias Ahlquist |
Mittfältare |
||
---|---|---|
9. Charlie Skinner | ||
31. David Naboyan | ||
18. Eskil Pettersson | ||
17. Hampus Lindman | ||
11. Josef Andersson | ||
14. Kevin Holm | ||
8. Lucas Carlbäck | ||
16. Melvin Kjellsson | ||
8. Tim Sandsjö |
Forwards |
||
---|---|---|
12. Axel Freij Roos | ||
32. Calle Falck | ||
87. Fredrik Kristoffersson | ||
9. Gustav Resebo | ||
10. Marcus Petersson | ||
10. Melker Claesson | ||
22. Melker Samuelsson |
Utan position |
||
---|---|---|
Alfred Åkesson | ||
Filip Brander | ||
Gustav Johnsson | ||
77. Kevin Carlsson | ||
Lucas Lilja | ||
Måns Ebenhart | ||
Noah Toresten | ||
Pontus Lindskog | ||
Pratheek Bhagavathula | ||
Sebastian Andreasson |